Observatoire statistique
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) est le registre de publicité légale pour les commerçants et toutes les sociétés. Véritable état civil des entreprises, la fiabilité des informations est assurée par le contrôle de légalité et de régularité de la constitution effectué par le Greffier. L'immatriculation est primordiale puisqu'elle emporte présomption de la qualité de commerçant pour toutes les personnes physiques et naissance de la personnalité morale pour les sociétés.
Immatriculations de novembre à décembre 2020
novembre | décembre | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 19166 | 14250 | 33416 |
Sociétés commerciales sur création | 17654 | 16988 | 34642 |
Sociétés commerciales sur achats | 1776 | 1807 | 3583 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 198 | 178 | 376 |
Groupements d’Intérêt Economique | 26 | 25 | 51 |
Sociétés civiles | 9783 | 8551 | 18334 |
Total | 48603 | 41799 | 90402 |
Radiations de novembre à décembre 2020
novembre | décembre | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 5998 | 5459 | 11457 |
Sociétés commerciales | 15150 | 18960 | 34110 |
Groupements d’Intérêt Economique | 33 | 113 | 146 |
Sociétés civiles | 3913 | 7740 | 11653 |
Total | 25094 | 32272 | 57366 |
Ces données sont fournies à titre d’information et sont suceptibles d’être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.