Observatoire statistique
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation . Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de novembre à décembre 2022
novembre | décembre | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 16470 | 15319 | 31789 |
Sociétés commerciales sur création | 20545 | 24476 | 45021 |
Sociétés commerciales sur achats | 2121 | 2612 | 4733 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 219 | 271 | 490 |
Groupements d'Intérêt Economique | 28 | 43 | 71 |
Sociétés civiles | 8941 | 10858 | 19799 |
Total | 48324 | 53579 | 101903 |
Radiations de novembre à décembre 2022
novembre | décembre | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 14687 | 11417 | 26104 |
Sociétés commerciales | 16286 | 18323 | 34609 |
Groupements d'Intérêt Economique | 58 | 71 | 129 |
Sociétés civiles | 6481 | 7725 | 14206 |
Total | 37512 | 37536 | 75048 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.