
Greffe du Tribunal de Commerce de valenciennes
- Informations pratiques
- Calendrier des audiences
-
Statistiques
- Tarifs
Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 88 | 94 | 182 |
Sociétés commerciales sur création | 48 | 70 | 118 |
Sociétés commerciales sur achats | 4 | 5 | 9 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 0 | 0 | 0 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 24 | 28 | 52 |
Total | 164 | 197 | 361 |
Radiations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 47 | 72 | 119 |
Sociétés commerciales | 35 | 37 | 72 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 16 | 13 | 29 |
Total | 98 | 122 | 220 |
Immatriculations et radiations
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.