
Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de novembre à décembre 2020
novembre | décembre | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 227 | 193 | 420 |
Sociétés commerciales sur création | 154 | 162 | 316 |
Sociétés commerciales sur achats | 21 | 29 | 50 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 1 | 1 | 2 |
Groupements d’Intérêt Economique | 1 | 0 | 1 |
Sociétés civiles | 102 | 108 | 210 |
Total | 506 | 493 | 999 |
Radiations de novembre à décembre 2020
novembre | décembre | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 87 | 88 | 175 |
Sociétés commerciales | 71 | 85 | 156 |
Groupements d’Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 28 | 34 | 62 |
Total | 186 | 207 | 393 |
Ces données sont fournies à titre d’information et sont suceptibles d’être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.