
Greffe du Tribunal de Commerce de TARASCON
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 51 | 51 |
Sociétés commerciales sur création | 68 | 68 |
Sociétés commerciales sur achats | 9 | 9 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 1 | 1 |
Groupements d’Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 46 | 46 |
Total | 175 | 175 |
Radiations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 31 | 31 |
Sociétés commerciales | 70 | 70 |
Groupements d’Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 22 | 22 |
Total | 123 | 123 |
Ces données sont fournies à titre d’information et sont suceptibles d’être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.