
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 88 | 88 |
Sociétés commerciales sur création | 96 | 96 |
Sociétés commerciales sur achats | 15 | 15 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 0 | 0 |
Groupements d’Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 57 | 57 |
Total | 256 | 256 |
Radiations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 26 | 26 |
Sociétés commerciales | 85 | 85 |
Groupements d’Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 31 | 31 |
Total | 142 | 142 |
Ces données sont fournies à titre d’information et sont suceptibles d’être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.