
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 124 | 124 |
Sociétés commerciales sur création | 69 | 69 |
Sociétés commerciales sur achats | 16 | 16 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 1 | 1 |
Groupements d’Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 92 | 92 |
Total | 302 | 302 |
Radiations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 66 | 66 |
Sociétés commerciales | 63 | 63 |
Groupements d’Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 25 | 25 |
Total | 154 | 154 |
Ces données sont fournies à titre d’information et sont suceptibles d’être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.