
Greffe du Tribunal de Commerce de rodez
- Informations pratiques
- Calendrier des audiences
-
Statistiques
- Tarifs
Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 92 | 56 | 148 |
Sociétés commerciales sur création | 47 | 66 | 113 |
Sociétés commerciales sur achats | 10 | 11 | 21 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 1 | 0 | 1 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 28 | 51 | 79 |
Total | 178 | 184 | 362 |
Radiations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 35 | 53 | 88 |
Sociétés commerciales | 37 | 26 | 63 |
Groupements d'Intérêt Economique | 1 | 0 | 1 |
Sociétés civiles | 26 | 22 | 48 |
Total | 99 | 101 | 200 |
Immatriculations et radiations
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.