
Greffe du Tribunal de Commerce de roanne
- Informations pratiques
- Calendrier des audiences
-
Statistiques
- Tarifs
Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 33 | 29 | 62 |
Sociétés commerciales sur création | 33 | 41 | 74 |
Sociétés commerciales sur achats | 4 | 5 | 9 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 0 | 0 | 0 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 17 | 23 | 40 |
Total | 87 | 98 | 185 |
Radiations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 17 | 29 | 46 |
Sociétés commerciales | 17 | 26 | 43 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 16 | 10 | 26 |
Total | 50 | 65 | 115 |
Immatriculations et radiations
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.