
Greffe du Tribunal de Commerce de rennes
- Informations pratiques
- Calendrier des audiences
-
Statistiques
- Tarifs
Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 178 | 166 | 344 |
Sociétés commerciales sur création | 191 | 245 | 436 |
Sociétés commerciales sur achats | 28 | 42 | 70 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 0 | 2 | 2 |
Groupements d'Intérêt Economique | 1 | 0 | 1 |
Sociétés civiles | 114 | 148 | 262 |
Total | 512 | 603 | 1115 |
Radiations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 88 | 149 | 237 |
Sociétés commerciales | 116 | 130 | 246 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 61 | 51 | 112 |
Total | 265 | 330 | 595 |
Immatriculations et radiations
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.