
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
- Informations pratiques
- Calendrier des audiences
-
Statistiques
- Tarifs
Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 63 | 71 | 134 |
Sociétés commerciales sur création | 67 | 87 | 154 |
Sociétés commerciales sur achats | 15 | 17 | 32 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 0 | 0 | 0 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 38 | 65 | 103 |
Total | 183 | 240 | 423 |
Radiations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 43 | 65 | 108 |
Sociétés commerciales | 32 | 84 | 116 |
Groupements d'Intérêt Economique | 1 | 0 | 1 |
Sociétés civiles | 51 | 24 | 75 |
Total | 127 | 173 | 300 |
Immatriculations et radiations
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.