
Greffe du Tribunal de Commerce de montpellier
- Informations pratiques
- Calendrier des audiences
-
Statistiques
- Tarifs
Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 261 | 288 | 549 |
Sociétés commerciales sur création | 298 | 374 | 672 |
Sociétés commerciales sur achats | 40 | 57 | 97 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 3 | 4 | 7 |
Groupements d'Intérêt Economique | 1 | 0 | 1 |
Sociétés civiles | 126 | 128 | 254 |
Total | 729 | 851 | 1580 |
Radiations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 148 | 195 | 343 |
Sociétés commerciales | 223 | 135 | 358 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 2 | 2 |
Sociétés civiles | 62 | 49 | 111 |
Total | 433 | 381 | 814 |
Immatriculations et radiations
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.