
Greffe du Tribunal de Commerce de mont-de-marsan
- Informations pratiques
- Calendrier des audiences
-
Statistiques
- Tarifs
Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 34 | 34 |
Sociétés commerciales sur création | 44 | 44 |
Sociétés commerciales sur achats | 3 | 3 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 0 | 0 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 26 | 26 |
Total | 107 | 107 |
Radiations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 28 | 28 |
Sociétés commerciales | 41 | 41 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 15 | 15 |
Total | 84 | 84 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.