
Greffe du Tribunal de Commerce de MARSEILLE
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 529 | 529 |
Sociétés commerciales sur création | 435 | 435 |
Sociétés commerciales sur achats | 35 | 35 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 2 | 2 |
Groupements d’Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 194 | 194 |
Total | 1195 | 1195 |
Radiations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 72 | 72 |
Sociétés commerciales | 1070 | 1070 |
Groupements d’Intérêt Economique | 6 | 6 |
Sociétés civiles | 1379 | 1379 |
Total | 2527 | 2527 |
Ces données sont fournies à titre d’information et sont suceptibles d’être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.