
Greffe du Tribunal de Commerce de LIMOGES
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de novembre à décembre 2020
novembre | décembre | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 115 | 134 | 249 |
Sociétés commerciales sur création | 64 | 71 | 135 |
Sociétés commerciales sur achats | 8 | 15 | 23 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 0 | 1 | 1 |
Groupements d’Intérêt Economique | 0 | 1 | 1 |
Sociétés civiles | 49 | 70 | 119 |
Total | 236 | 292 | 528 |
Radiations de novembre à décembre 2020
novembre | décembre | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 29 | 52 | 81 |
Sociétés commerciales | 33 | 60 | 93 |
Groupements d’Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 16 | 14 | 30 |
Total | 78 | 126 | 204 |
Ces données sont fournies à titre d’information et sont suceptibles d’être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.