
Greffe du Tribunal de Commerce de gueret
- Informations pratiques
- Calendrier des audiences
-
Statistiques
- Tarifs
Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 20 | 15 | 35 |
Sociétés commerciales sur création | 10 | 13 | 23 |
Sociétés commerciales sur achats | 3 | 3 | 6 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 0 | 0 | 0 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 8 | 9 | 17 |
Total | 41 | 40 | 81 |
Radiations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 7 | 14 | 21 |
Sociétés commerciales | 4 | 7 | 11 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 2 | 2 | 4 |
Total | 13 | 23 | 36 |
Immatriculations et radiations
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.