
Greffe du Tribunal de Commerce de grasse
- Informations pratiques
- Calendrier des audiences
-
Statistiques
- Tarifs
Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de novembre à décembre 2020
novembre | décembre | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 63 | 27 | 90 |
Sociétés commerciales sur création | 72 | 70 | 142 |
Sociétés commerciales sur achats | 3 | 10 | 13 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 3 | 0 | 3 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 28 | 36 | 64 |
Total | 169 | 143 | 312 |
Radiations de novembre à décembre 2020
novembre | décembre | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 20 | 22 | 42 |
Sociétés commerciales | 59 | 57 | 116 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 19 | 29 | 48 |
Total | 98 | 108 | 206 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.