
Greffe du Tribunal de Commerce de draguignan
- Informations pratiques
- Calendrier des audiences
-
Statistiques
- Tarifs
Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 101 | 101 |
Sociétés commerciales sur création | 78 | 78 |
Sociétés commerciales sur achats | 12 | 12 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 2 | 2 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 52 | 52 |
Total | 245 | 245 |
Radiations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 52 | 52 |
Sociétés commerciales | 56 | 56 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 15 | 15 |
Total | 123 | 123 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.