
Greffe du Tribunal de Commerce de DOUAI
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 68 | 68 |
Sociétés commerciales sur création | 54 | 54 |
Sociétés commerciales sur achats | 3 | 3 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 0 | 0 |
Groupements d’Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 38 | 38 |
Total | 163 | 163 |
Radiations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 22 | 22 |
Sociétés commerciales | 35 | 35 |
Groupements d’Intérêt Economique | 1 | 1 |
Sociétés civiles | 29 | 29 |
Total | 87 | 87 |
Ces données sont fournies à titre d’information et sont suceptibles d’être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.