
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 68 | 68 |
Sociétés commerciales sur création | 50 | 50 |
Sociétés commerciales sur achats | 9 | 9 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 2 | 2 |
Groupements d’Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 31 | 31 |
Total | 160 | 160 |
Radiations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 52 | 52 |
Sociétés commerciales | 42 | 42 |
Groupements d’Intérêt Economique | 3 | 3 |
Sociétés civiles | 11 | 11 |
Total | 108 | 108 |
Ces données sont fournies à titre d’information et sont suceptibles d’être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.