
Greffe du Tribunal de Commerce de dax
- Informations pratiques
- Calendrier des audiences
-
Statistiques
- Tarifs
Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 38 | 56 | 94 |
Sociétés commerciales sur création | 49 | 64 | 113 |
Sociétés commerciales sur achats | 8 | 15 | 23 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 1 | 2 | 3 |
Groupements d'Intérêt Economique | 1 | 0 | 1 |
Sociétés civiles | 30 | 33 | 63 |
Total | 127 | 170 | 297 |
Radiations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 46 | 45 | 91 |
Sociétés commerciales | 51 | 42 | 93 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 24 | 13 | 37 |
Total | 121 | 100 | 221 |
Immatriculations et radiations
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.