
Greffe du Tribunal de Commerce de creteil
- Informations pratiques
- Calendrier des audiences
-
Statistiques
- Tarifs
Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 592 | 592 |
Sociétés commerciales sur création | 549 | 549 |
Sociétés commerciales sur achats | 32 | 32 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 6 | 6 |
Groupements d'Intérêt Economique | 1 | 1 |
Sociétés civiles | 185 | 185 |
Total | 1365 | 1365 |
Radiations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 106 | 106 |
Sociétés commerciales | 457 | 457 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 71 | 71 |
Total | 634 | 634 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.