
Greffe du Tribunal de Commerce de COUTANCES
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 57 | 57 |
Sociétés commerciales sur création | 34 | 34 |
Sociétés commerciales sur achats | 14 | 14 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 1 | 1 |
Groupements d’Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 46 | 46 |
Total | 152 | 152 |
Radiations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 49 | 49 |
Sociétés commerciales | 72 | 72 |
Groupements d’Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 23 | 23 |
Total | 144 | 144 |
Ces données sont fournies à titre d’information et sont suceptibles d’être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.