
Greffe du Tribunal de Commerce de chalons-en-champagne
- Informations pratiques
- Calendrier des audiences
-
Statistiques
- Tarifs
Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 14 | 22 | 36 |
Sociétés commerciales sur création | 21 | 18 | 39 |
Sociétés commerciales sur achats | 6 | 4 | 10 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 0 | 0 | 0 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 12 | 13 | 25 |
Total | 53 | 57 | 110 |
Radiations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 11 | 20 | 31 |
Sociétés commerciales | 6 | 34 | 40 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 12 | 15 | 27 |
Total | 29 | 69 | 98 |
Immatriculations et radiations
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.