
Greffe du Tribunal de Commerce de brive
- Informations pratiques
- Calendrier des audiences
-
Statistiques
- Tarifs
Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 39 | 46 | 85 |
Sociétés commerciales sur création | 36 | 42 | 78 |
Sociétés commerciales sur achats | 9 | 10 | 19 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 2 | 0 | 2 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 27 | 33 | 60 |
Total | 113 | 131 | 244 |
Radiations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 25 | 36 | 61 |
Sociétés commerciales | 25 | 33 | 58 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 14 | 10 | 24 |
Total | 64 | 79 | 143 |
Immatriculations et radiations
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.