
Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE
Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur immatriculation à leur radiation. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 65 | 65 |
Sociétés commerciales sur création | 36 | 36 |
Sociétés commerciales sur achats | 3 | 3 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 0 | 0 |
Groupements d’Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 39 | 39 |
Total | 143 | 143 |
Radiations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 19 | 19 |
Sociétés commerciales | 35 | 35 |
Groupements d’Intérêt Economique | 1 | 1 |
Sociétés civiles | 9 | 9 |
Total | 64 | 64 |
Ces données sont fournies à titre d’information et sont suceptibles d’être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.