
Greffe du Tribunal de Commerce de briey
- Informations pratiques
- Calendrier des audiences
-
Statistiques
- Tarifs
Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 22 | 16 | 38 |
Sociétés commerciales sur création | 16 | 16 | 32 |
Sociétés commerciales sur achats | 3 | 2 | 5 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 0 | 0 | 0 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 21 | 7 | 28 |
Total | 62 | 41 | 103 |
Radiations de janvier à février 2023
janvier | février | Total | |
---|---|---|---|
Personnes Physiques | 11 | 10 | 21 |
Sociétés commerciales | 8 | 7 | 15 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 8 | 2 | 10 |
Total | 27 | 19 | 46 |
Immatriculations et radiations
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.