
Greffe du Tribunal de Commerce d'aix-en-provence
- Informations pratiques
- Calendrier des audiences
-
Statistiques
- Tarifs
Le
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
enregistre l'ensemble des mouvements des entreprises, de leur
immatriculation
à leur
radiation
. Pour accédez aux principales données statistiques disponibles, précisez la période souhaitée.
Immatriculations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 92 | 92 |
Sociétés commerciales sur création | 203 | 203 |
Sociétés commerciales sur achats | 12 | 12 |
Sociétés commerciales sur autres origines | 0 | 0 |
Groupements d'Intérêt Economique | 3 | 3 |
Sociétés civiles | 85 | 85 |
Total | 395 | 395 |
Radiations de janvier à janvier 2021
janvier | Total | |
---|---|---|
Personnes Physiques | 36 | 36 |
Sociétés commerciales | 112 | 112 |
Groupements d'Intérêt Economique | 0 | 0 |
Sociétés civiles | 38 | 38 |
Total | 186 | 186 |
Ces données sont fournies à titre d'information et sont suceptibles d'être complétées ou modifiées. Tous droits réservés.